| lifelinengp@gmail.com |
Leading Manufacturers and Wholesaler of 2mm Cladding Sheet, Advanced Modular Operation Theatre, Clean Room Modular Operation Theatre, Hospital Modular OT Setup, Hybrid Operation Theatre, Laminar Flow Operation Theatre, Medical Anesthesia Workstation, Modular Operation Theatre, Modular OT System, O2 Gas Pipe Line, Pediatric Modular Operation Theatre, Portable Anaesthesia Machine, PPGI Modular Operation Theatre, Prefabricated Modular Operation Theatre, SS Modular Operation Theatre, Surgical Modular Operation Theatre and Turnkey Modular OT Solutions from Nagpur.
| Business Type | Manufacturer, Supplier, Trader |
| Material | Vinyl |
| Size | 9*4 Feet |
| Feature | Antimicrobial |
| Finishing | Smooth Or Texture |
| Grade | A+++ |
| Sheet Thickness | 2 mm |
| Business Type | Manufacturer, Supplier, Trader |
| Wall Panels Material | Steel,HPL Compact Laminate Panels |
| Wall Panel Thickness | 1.0 Mm To 1.5 Mm Sheet Thickness |
| Surface Finish | Anti-bacterial Powder Coated Finish |
| Flooring Thickness | 2 Mm To 3 Mm |
| Clean Room Class | ISO Class 5,Class 100 |
| Positive Pressure Level | 5–20 Pascal |
| Temperature Control Range | 18°C To 24°C |
| Humidity Control Range | 40% To 60% RH |
| Noise Level | Less Than 55 DB |
| Illumination Intensity | 1,20,000 To 1,60,000 Lux |
| Business Type | Manufacturer, Supplier, Trader |
| Wall Panels Material | Stainless Steel,HPL Compact Laminate Panels |
| Wall Panel Thickness | 1.0 Mm To 1.5 Mm Sheet Thickness |
| Flooring Thickness | 2 Mm To 3 Mm |
| Air Changes Per Hour | 20–30 ACH |
| HEPA Filter Efficiency | 99.97% At 0.3 Micron |
| Clean Room Class | ISO Class 5,Class 100 |
| Positive Pressure Level | 5–20 Pascal |
| Temperature Control Range | 18°C To 24°C |
| Humidity Control Range | 40% To 60% RH |
| OT Light Type | LED Shadowless OT Light |
| Illumination Intensity | 1,20,000 To 1,60,000 Lux |
| Business Type | Manufacturer, Supplier, Trader |
| Wall Panels Material | Stainless Steel,HPL Compact Laminate Panels |
| Wall Panel Thickness | 1.0 Mm To 1.5 Mm Sheet Thickness |
| Surface Finish | Anti-bacterial Powder Coated Finish |
| Air Changes Per Hour | 20-30 ACH |
| HEPA Filter Efficiency | 99.97% At 0.3 Micron |
| Clean Room Class | ISO Class 5,Class 100 |
| Positive Pressure Level | 5-20 Pascal |
| Temperature Control Range | 18°C To 24°C |
| Humidity Control Range | 40% To 60% RH |
| Noise Level | Less Than 55 DB |
| Business Type | Manufacturer, Supplier, Trader |
| Wall Panels Material | Electro Galvanized Steel,Stainless Steel |
| Wall Panel Thickness | 1.0 Mm To 1.5 Mm Sheet Thickness |
| Surface Finish | Anti-bacterial Powder Coated Finish |
| Ceiling Type | Modular Hermetically Sealed Ceiling System |
| Flooring Type | Conductive PVC Flooring,Antistatic Vinyl Flooring |
| Flooring Thickness | 2 Mm To 3 Mm |
| Corner Design | Radius Corners For Easy Cleaning And Infection Control |
| Air Changes Per Hour | 20–30 ACH |
| Clean Room Class | ISO Class 5,Class 100 |
| Positive Pressure Level | 5–20 Pascal |
| Temperature Control Range | 18°C To 24°C |
| Humidity Control Range | 40% To 60% RH |
| Business Type | Manufacturer, Supplier, Trader |
| Wall Panel Thickness | 1.0 Mm To 1.5 Mm |
| Surface Finish | Anti-bacterial Powder Coated |
| Air Changes Per Hour | 20-30 ACH |
| Positive Pressure Level | 5-20 Pascal |
| Temperature Control Range | 18°C To 24°C |
| Humidity Control Range | 40% To 60% RH |
| Noise Level | Less Than 55 DB |
| OT Light Type | LED Shadowless OT Light |
| Illumination Intensity | 1,20,000 To 1,60,000 Lux |
| Color Temperature | 3500K-5000K Adjustable |
| Business Type | Supplier, Trader |
| Power Source | Electric |
| Feature | Integrated Ventilator, Touchscreen Interface |
| Warranty | 1 Year |
| Brand | Cardiolak |
| Application | Medical Anesthesia Delivery |
| Model Name/Number | Cflow 9 |
| Material | Stainless Steel, Plastic |
| Packaging | Cardboard Box |
| Dimensions | 120x60x150 Cm |
| Weight | 45 Kg |
| Safety Standards | Compliant With ISO 13485 |
| Business Type | Manufacturer, Supplier, Trader |
| Wall Panel Thickness | 1.0 Mm To 1.5 Mm |
| Surface Finish | Anti-bacterial Powder Coated Finish |
| Flooring Type | Conductive PVC Flooring,Antistatic Vinyl Flooring |
| Flooring Thickness | 2 Mm To 3 Mm |
| Air Changes Per Hour | 20-30 ACH |
| HEPA Filter Efficiency | 99.97% At 0.3 Micron |
| Clean Room Class | ISO Class 5,Class 100 |
| Positive Pressure Level | 5-20 Pascal |
| Temperature Control Range | 18°C To 24°C |
| Humidity Control Range | 40% To 60% RH |
| Business Type | Manufacturer, Supplier, Trader |
| Wall Panel Thickness | 1.0 Mm To 1.5 Mm Sheet Thickness |
| Flooring Thickness | 2 Mm To 3 Mm |
| Air Changes Per Hour | 20–30 ACH |
| HEPA Filter Efficiency | 99.97% At 0.3 Micron |
| Clean Room Class | ISO Class 5,Class 100 |
| Positive Pressure Level | 5–20 Pascal |
| Temperature Control Range | 18°C To 24°C |
| Humidity Control Range | 40% To 60% RH |
| Noise Level | Less Than 55 DB |
| Business Type | Manufacturer, Supplier, Trader |
| Material | Copper |
| Length | 50 Meters |
| Diameter | 1 Inch |
| Pressure Rating | High Pressure |
| Temperature Range | -40°C To 80°C |
| Usage | Used In Hospital |
| Certifications | ISO 9001:2015, ASTM Standards Compliant |
| Business Type | Manufacturer, Supplier, Trader |
| Wall Panels Material | Steel,HPL Compact Laminate Panels |
| Wall Panel Thickness | 1.0 Mm To 1.5 Mm Sheet Thickness |
| Surface Finish | Anti-bacterial Powder Coated Finish |
| Flooring Thickness | 2 Mm To 3 Mm |
| Air Changes Per Hour | 20–30 ACH |
| HEPA Filter Efficiency | 99.97% At 0.3 Micron |
| Clean Room Class | ISO Class 5,Class 100 |
| Positive Pressure Level | 5–20 Pascal |
| Temperature Control Range | 18°C To 24°C |
| Humidity Control Range | 40% To 60% RH |
| Noise Level | 55 DB |
| Business Type | Supplier, Trader |
| Weight | 20 Kg |
| Automatic Grade | Automatic |
| Material | Mild Steel |
| Power Source | Electricity |
| Dimensions | 30x40x50 Cm |
| Features | Adjustable Gas Flow, Vaporizer, Oxygen Concentrator |
| Warranty | 1 Years |
| Business Type | Manufacturer, Supplier, Trader |
| Material | PPGI |
| Ceiling Material | GI Powder Coated / Stainless Steel Ceiling Panels |
| Flooring Thickness | 2 Mm To 3 Mm |
| Air Changes Per Hour | 20–30 ACH |
| HEPA Filter Efficiency | 99.97% At 0.3 Micron |
| Clean Room Class | ISO Class 5 / Class 100 |
| Positive Pressure Level | 5–20 Pascal |
| Temperature Control Range | 18°C To 24°C |
| Humidity Control Range | 40% To 60% RH |
| Noise Level | Less Than 55 DB |
| Business Type | Manufacturer, Supplier, Trader |
| Air Flow System | Laminar Air Flow (LAF) System |
| Air Changes Per Hour | 20–30 ACH |
| HEPA Filter Efficiency | 99.97% At 0.3 Micron |
| Clean Room Class | ISO Class 5,Class 100 |
| Positive Pressure Level | 5–20 Pascal |
| Temperature Control Range | 18°C To 24°C |
| Humidity Control Range | 40% To 60% RH |
| Noise Level | Less Than 55 DB |
| Door Operation | Sensor Based Automatic Operation |
| OT Light Type | LED Shadowless OT Light |
| Business Type | Manufacturer, Supplier, Trader |
| Material | SS |
| Wall Panel Thickness | 1.0 Mm To 1.5 Mm Sheet Thickness |
| Surface Finish | Anti-bacterial Powder Coated Finish |
| Flooring Thickness | 2 Mm To 3 Mm |
| Air Flow System | Laminar Air Flow (LAF) System |
| Air Changes Per Hour | 20–30 ACH |
| HEPA Filter Efficiency | 99.97% At 0.3 Micron |
| Positive Pressure Level | 5–20 Pascal |
| Temperature Control Range | 18°C To 24°C |
| Humidity Control Range | 40% To 60% RH |
| Noise Level | Less Than 55 DB |
| Business Type | Manufacturer, Supplier, Trader |
| Wall Panel Thickness | 1.0 Mm To 1.5 Mm |
| Surface Finish | Anti-bacterial Powder Coated |
| Ceiling Type | Modular Hermetically Sealed |
| Flooring Type | Vinyl Flooring |
| Flooring Thickness | 2 Mm To 3 Mm |
| Air Changes Per Hour | 20-30 ACH |
| HEPA Filter Efficiency | 99.97% At 0.3 Micron |
| Clean Room Class | ISO Class 5,Class 100 |
| Positive Pressure Level | 5-20 Pascal |
| Temperature Control Range | 18°C To 24°C |
| Humidity Control Range | 40% To 60% RH |
| Wall Panels Material | Electro Galvanized Steel,Stainless Steel |
| Wall Panel Thickness | 1.0 Mm To 1.5 Mm Sheet Thickness |
| Surface Finish | Anti-bacterial Powder Coated Finish |
| Ceiling Material | GI Powder Coated,Stainless Steel Ceiling Panels |
| Flooring Thickness | 2 Mm To 3 Mm |
| Air Changes Per Hour | 20–30 ACH |
| HEPA Filter Efficiency | 99.97% At 0.3 Micron |
| Clean Room Class | ISO Class 5,Class 100 |
| Positive Pressure Level | 5–20 Pascal |
| Temperature Control Range | 18°C To 24°C |
| Humidity Control Range | 40% To 60% RH |
| Noise Level | Less Than 55 DB |
Raise your Query
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.